
拉脱维亚U21
LatviaU21
球队市值:€2100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉脱维亚U21(英文名:LatviaU21,粤语名:拉脱维亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前拉脱维亚U21的市值为:€2100000,拉脱维亚U21共有球员71人,外籍球员2人,我们将为你实时更新拉脱维亚U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-25 | 181 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-09-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-06-24 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-03-17 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-22 | 190 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-01-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-01-15 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-01-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-07 | 188 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-05-08 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-24 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-04-08 | 174 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-11-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2002-11-10 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-26 | 184 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-11-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-01-05 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-07-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-08 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-01-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-09-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-09-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-03-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-02-09 | 176 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-09-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-05-20 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-02-24 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2003-05-29 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-02-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-03-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1998-01-26 | 182 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-05-25 | 181 | 75 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-05-31 | 178 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-03-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 陶格夫匹尔斯 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 美塔里加 | 租借结束 | ||
2024-02-27 | 奥达里加 | 租借 | ||
2024-01-11 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2023-12-31 | 超级星 | 租借结束 | ||
2023-03-23 | 超级星 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | ||
2023-02-04 | 里加FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 奥达里加 | 租借结束 | ||
2022-06-16 | 里加FC | 租借 | ||
2022-06-15 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 陶格夫匹尔斯 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2021-02-23 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 陶格夫匹尔斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 文茨皮尔斯 | 租借 | ||
2019-03-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 转会 | ||
2018-03-06 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 格洛比纳 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 奥达里加 | 租借结束 | ||
2024-02-27 | 美塔里加 | 租借 | ||
2024-01-11 | 陶格夫匹尔斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | ||
2023-03-02 | 超级星 | 租借 | ||
2023-02-04 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 里加FC | 租借结束 | ||
2022-06-16 | 奥达里加 | 租借 | ||
2022-06-15 | 里加FC | 已签约 | ||
2022-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
2022-02-06 | 超级星 | 已签约 | ||
2021-02-23 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 美塔里加 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 文茨皮尔斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 陶格夫匹尔斯 | 租借 | ||
2019-03-01 | 瓦尔米耶拉 | 转会 | ||
2018-03-06 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2017-08-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 转会 | ||
2017-07-14 | 陶格夫匹尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 美塔里加 | 已签约 |