
布杰约维采迪纳摩U19
DynamoCeskeBudejoviceU19
球队市值:10000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布杰约维采迪纳摩U19(英文名:DynamoCeskeBudejoviceU19,粤语名:布杰约维采迪纳摩U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布杰约维采迪纳摩U19的市值为:10000,布杰约维采迪纳摩U19共有球员113人,外籍球员48人,我们将为你实时更新布杰约维采迪纳摩U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2001-06-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2005-05-27 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-03-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2000-07-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2001-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-08-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-09-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-05-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-02-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-09-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-07-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-12-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-02-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-02-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-06-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-03-16 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2006-11-15 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-05-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2007-04-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2007-02-13 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-01-19 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2005-02-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-03-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-11-20 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-02-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-04-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-01-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-01-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2000-01-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-03-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2007-03-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2002-01-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-10-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 2005-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2005-03-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2001-02-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2006-01-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2007-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|